
| MODEL | BULTACO FRONTERA 370 1976 - 1978 |
| Year | 1976 - 1978 |
| Engine Type | Single cylinder, air-cooled two-stroke |
| Displacement / Capacity | 363.17 cc / 22.2 cu in |
| Bore X Stroke | 85 x 64 mm |
| Compression Ratio | 9:1 |
| Cooling System | Air cooled |
| Max Power | 33.2 CV @ 7000 rpm |
| Max Torque | — |
| Ignition | — |
| Induction | Bing 54 carburettor, 36 mm |
| Start System | — |
| TRANSMISSION SPECS | |
| Lubrication | — |
| Gear Box | 5-speed |
| Clutch | — |
| Final Drive | — |
| CHASSIS SPECS | |
| Frame | — |
| Front Suspension | Telescopic fork, 240 mm travel |
| Rear Suspension | Hydraulic shock absorbers, 115 mm travel |
| Front Brakes | Drum 140 x 30 mm |
| Rear Brakes | Drum 140 x 30 mm |
| DIMENSION SPECS | |
| Overall Length | 2105 mm / 82.9 in |
| Overall Width | — |
| Overall Height | — |
| Seat Height | 890 mm / 35 in |
| Wheelbase | 1405 mm / 55.3 in |
| Ground Clearance | 320 mm / 12.6 in |
| Dry Weight | 109 kg / 240 lbs |
| Wet Weight | — |
| WHEEL SPECS | |
| Front Tyre | 3.00 x 21 |
| Rear Tyre | 4.50 x 18 |
| FUEL SYSTEM | |
| Fuel Capacity | 10.5 Litres / 2.8 US gal |
| Fuel Consumption | — |
| Top Speed | — |
The big-bore Frontera, a red-and-silver enduro bike built on Pursang motocross lines. It offered more torque and longer-travel suspension than the 250, aimed at serious off-road riders.